产品特点
产品外观
产品功能
• 实时人脸跟踪,毫秒级识别,精准识别 | • 识别速度小于200ms,识别精准度99.7% |
• 支持遮挡及模糊情况识别,支持活体检测 | • 双目活体,有效抵抗视频和照片攻击,实现半遮挡状态识别 |
• 支持万级人脸离线识别比对 | • 2G 内存加16G Flash,支持3万张人脸底库,百万级本地记录 |
• 支持外接读卡器,二代身份证阅读器以及串口协议等扩展 | • 可以应用门禁、访客、考勤、会议签到、认证合一等功能 |
• 开放HTTP接口协议 | • 可以实现基于产品的二次开发 |
• 免软件安装,可在手机、PC各种平台系统直接管理 | • 内置WEB管理软件,支持IOT云平台管理,可以无需安装管理软件 |
• 网络接入方式多样,机身小巧,安装简单 | • 支持固网、WiFi、4G多种联网方式,适合各种环境场景安装使用 |
• 支持移动定位 | • 支持GPS和AGPS功能,可实现设备的跟踪定位。 |
• 支持多语言动态切换 | • 支持中英文双语动态切换显示。 |
产品参数
产品型号 | T810 | |
芯片平台 | 高通 | 骁龙4 |
操作系统 | 安卓 | Android 7.0以上 |
摄像头 | RGB 摄像头 | 200万像素,1080P |
红外摄像头 | 200万像素,1080P | |
人机交互 | 显示屏 | 7英寸 1280 * 720 |
扬声器 | 真人语音 | |
操控 | 外接鼠标 | 通讯方式 | 以太网 | 10/100 Mbps以太网 |
WiFi | 符合IEE802.11b/g/n标准(2.4G) | |
移动网络 | 外置模块,标准SIM卡4G TD-LTE(移动); 4G FDD-LTE(联通,电信) | 输入/输出接口 | USB接口 | USB2.0 HOST |
继电器接口 | COM/NO/NC | |
串口 | RS232/RS485串口输入输出 | |
韦根接口 | WG26/34/66输入输出 | |
电源 | 适配器 | DC 12V-2A | 环境要求 | 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 0% ~ 90% 无凝爽 | |
静电防护等级 | IEC61000-4.2, LEVEL3 | |
安装方式 | 壁挂、立柱 | 防拆隐蔽式走线设计 |