产品特点
产品外观
产品功能
| • 实时人脸跟踪,毫秒级识别,精准识别 | • 识别速度小于200ms,识别精准度99.7% |
| • 大容量存储,支持3万级人脸离线识别比对 | • 支持3万张人脸底库,千万级本地记录 |
| • 开放HTTP接口协议 | • 可以实现基于产品的二次开发 |
| • 内置服务,可在手机、PC各种平台系统直接管理 | • 内置WEB管理软件,支持IOT云平台管理,方便使用 |
| • 网络接入方式多样,机身小巧,安装简单 | • 支持WiFi、4G多种联网方式,内置锂电无需布线 |
| • 支持侧脸遮挡及模糊情况识别 | • 可实现各种人脸姿态下的快速识别 |
| • 轻薄机身,摆放方便 | • 适用于办公考勤、会议签到等各种场景 |
产品参数
| 产品型号 | TP8 | |
| 芯片平台 | 高通 | 骁龙4 |
| 操作系统 | 安卓 | Android 7.0以上 |
| 摄像头 | 前置RGB 摄像头 | 800万像素,1080P |
| 后置RGB 摄像头 | 1200万像素,1080P | |
| 人机交互 | 显示屏 | 4英寸 800 * 480 |
| 扬声器 | 真人语音 | |
| 操控 | 多点触控屏幕 | |
| 通讯方式 | WiFi | 符合IEE802.11b/g/n标准(2.4G) |
| 移动网络 | 外置模块,标准SIM卡4G TD-LTE(移动); 4G FDD-LTE(联通,电信) | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 BLE | |
| 电源 | 适配器 | DC 5V-2A | 环境要求 | 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度 | 0% ~ 90% 无凝爽 | |
| 静电防护等级 | IEC61000-4.2, LEVEL3 | |





